합창단 History 2 페이지

본문 바로가기


  지라니합창단 History

  작은 사랑 모아 큰 열매 가꾸는 지라니문화사업단
 

    01월  07일 삼산교회
    2014 11월  26일 인천해원고등학교
    11월  30일 춘천중앙교회
    11월  27일 제물포교회
    12월  03일 부광교회
    12월  06일 제주기적의교회
    12월  08일 중부연회 (단양 대명리조트)
    12월  10일 사모합창단 찬조 (부광교회)
    12월  13일 후원자의 밤 (종교교회)
    12월  14일 군자중앙교회
    12월  14일 영광교회
    12월  17일 인천숭의교회
    12월  21일 부천남부교회
    12월  24일 일산광림교회
    12월  25일 만수중앙교회
    12월  26일 선한목자교회
    12월  28일 계산온누리교회
    12월  31일 강화은혜교회
    2013 01월  03일 에이블아트 / 200명
    01월  05일 드림스타트 / 500명
    01월  06일 포이에마교회 / 700명
    01월  06일 부평감리교회 / 2,000명
    2012 01월  04일 서울서대문교회 / 800명
    01월  07일 창립5주년 기념공연 (세종문화회관 대극장) / 2,000명
    01월  08일 시흥매화교회 / 800명
    11월  25일 배광감리교회 / 1,200명
    11월  29일 소망교회(문화선교부) / 2,000명
    12월  02일 은평제일교회 / 1,700명
    12월  07일 영동현대교회 / 600명
    12월  09일 고촌중앙교회 / 600명
    12월  12일 동안교회 / 1,700명
    12월  14일 용인강남학교 /500명
    12월  15일 은현교회 / 500명
    12월  16일 열방교회 / 1,700명
    12월  19일 육해공군본부 / 800명
    12월  21일 성주그룹 / 500명
    12월  22일 밝은미래복지재단회/ 1,000명
    12월  23일 울산교회(장로교) / 1,200명
    12월  24일 울산감리교회 / 800명
    12월  26일 경주제일교회 / 1,000명
    12월  28일 총신감리교회 / 600명
    12월  29일 신흥교회 / 300명
    12월  30일 선한목자교회 / 2,000명
    12월  31일 안양감리교회 / 2,000명
    2011 01월  02일 밀양연합회 / 1,400명
    01월  04일 의왕소년의 집 / 200명
    01월  09일 삼성신년음악회 / 200명
    04월  01일 Kenyatta Hospital 위문공연 / 200명
    07월  22일 화성시소년소녀합창단 합동공연 (St. Stephen Church) / 80명
    07월  23일 화성시소년소녀합창단 합동공연 (St. James Church) / 80명
    07월  24일 화성시소년소녀합창단 합동공연 (나이로비한인교회공연) / 120명
    08월  06일 베다니교회 / 500명
    08월  07일 필그림교회 / 1,100명
    08월  10일 새소망교회 / 200명
    08월  14일 뉴저지장로교회 / 700명
    08월  19일 드류대학교 / 200명
    08월  20일 세일럼교회 / 300명
    08월  21일 리버사이드교회 / 1,500명
    08월  21일 예일대학교 / 500명
    08월  22일 인터처치센터 / 400명
Copyright © JIRANI All rights reserved.